Le cracahuète
Mon gâteau signature !
J’ai conçu spécialement ce dessert pour pouvoir participer à l’émission des Rois du Gâteau (saison 2 en 2018). Afin d’obtenir le résultat escompté, de nombreux tests ont été nécessaires durant plusieurs mois…
infos recette
Nombre de parts
8
Temps de préparation
5h30
Temps de cuisson
30 min.
LISTE des Ingrédients
La pâte sucrée
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Beurre 82% MG | 150 g |
| Sucre glace | 95 g |
| Poudre d’amandes | 30 g |
| Oeufs | 60 g |
| Farine T55 | 250 g |
| Fleur de sel | 1 g |
| Poudre de vanille | 1 pincée |
Le caramel onctueux
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Sucre en poudre | 95 g |
| Sirop de glucose | 100+50 g |
| Lait | 50 g |
| Gousse de vanille | 1 |
| Crème liquide entière (+30% MG) | 200 g |
| Fleur de sel | 2 g |
| Beurre | 70 g |
Le praliné à la cacahuète
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Cacahuètes torréfiées | 450 g |
| Sucre en poudre | 350 g |
| Eau | 75 g |
| Fleur de sel | 1 g |
| Poudre de vanille | 1 pincée |
La ganache à la cacahuète
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Gélatine en poudre (200 blooms) | 3 g |
| Eau | 18 g |
| Cacahuètes torréfiées | 40 g |
| Lait | 150 g |
| Praliné cacahuètes | 80 g |
| Crème liquide entière (+30% MG) | 215 g |
| Chocolat blanc ivoire | 50 g |
Le crémeux au chocolat
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Lait entier | 72 g |
| Crème liquide entière (+30% MG) | 145 g |
| Sirop de glucose | 20 g |
| Jaunes d’oeufs | 26 g |
| Chocolat noir | 112 g |
Le croustillant
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Chocolat au lait ou au praliné | 15 g |
| Praliné à la cacahuète | 60 g |
| Crèpes dentelles | 30 g |
Le glaçage au cacao
| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Sucre en poudre | 210 g |
| Sirop de glucose | 75 g |
| Eau | 105 g |
| Cacao (100%) | 75 g |
| Crème liquide entière (+30% MG) | 195 g |
| Gélatine (200 blooms) | 12 g (6 feuilles) |








